男子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
54 | 佐々木敏律 | 東京経済大 | 大学 3 | 25.87 | 14 | 1 | R | |
89 | 藤田俊基 | 東京経済大 | 大学 3 | 26.49 | 9 | 3 | R | |
125 | 石井侑登 | 東京経済大 | 大学 2 | 27.16 | 25 | 1 | R | |
131 | 石村海帆 | 東京経済大 | 大学 1 | 27.26 | 18 | 7 | R | |
155 | 川辺慎太 | 東京経済大 | 大学 2 | 28.04 | 20 | 4 | R | |
174 | 浜野誠 | 東京経済大 | 大学 3 | 28.88 | 7 | 2 | R | |
199 | 今村誠志 | 東京経済大 | 大学 2 | 29.79 | 14 | 8 | R | |
223 | 田中京平 | 東京経済大 | 大学 1 | 30.90 | 7 | 7 | R | |
244 | 田村厚輝 | 東京経済大 | 大学 1 | 32.88 | 1 | 6 | R | |
248 | 杉本涼 | 東京経済大 | 大学 1 | 33.33 | 1 | 3 | R | |
253 | 佐藤岳人 | 東京経済大 | 大学 1 | 34.40 | 1 | 2 | R | |
男子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
72 | 坂本和哉 | 東京経済大 | 大学 3 | 2:09.52 | 6 | 1 | R | |
74 | 吉川紗々 | 東京経済大 | 大学 1 | 2:10.02 | 4 | 4 | R | |
男子 400m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
52 | 吉川紗々 | 東京経済大 | 大学 1 | 4:32.77 | 4 | 3 | R | |
66 | 坂本和哉 | 東京経済大 | 大学 3 | 4:44.30 | 7 | 1 | R | |
70 | 深澤光 | 東京経済大 | 大学 2 | 4:52.51 | 6 | 8 | R | |
71 | 増井洋介 | 東京経済大 | 大学 3 | 4:53.57 | 3 | 3 | R | |
85 | 浜野誠 | 東京経済大 | 大学 3 | 5:20.75 | 1 | 8 | R | |
男子 100m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
61 | 樋口勇翼 | 東京経済大 | 大学 4 | 1:14.22 | 2 | 3 | R | |
男子 200m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
51 | 樋口勇翼 | 東京経済大 | 大学 4 | 2:48.18 | 2 | 7 | R | |
男子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
38 | 石村海帆 | 東京経済大 | 大学 1 | 1:10.46 | 10 | 6 | R | |
42 | 石井侑登 | 東京経済大 | 大学 2 | 1:10.96 | 9 | 2 | R | |
男子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
76 | 佐々木敏律 | 東京経済大 | 大学 3 | 1:04.79 | 3 | 3 | R | |
82 | 浜野誠 | 東京経済大 | 大学 3 | 1:05.70 | 3 | 5 | R | |
102 | 今村誠志 | 東京経済大 | 大学 2 | 1:12.81 | 1 | 2 | R | |
男子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
44 | 藤田俊基 | 東京経済大 | 大学 3 | 2:21.39 | 4 | 7 | R | |
男子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
16 | 1. 田中京平 2. 石村海帆 3. 梶間輝人 4. 吉川紗々 |
東京経済大 | 2:12.35 | 3 | 7 | |||
女子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
45 | 猪熊亜美 | 東京経済大 | 大学 3 | 29.49 | 11 | 1 | R | |
58 | 杉山晴菜 | 東京経済大 | 大学 4 | 30.20 | 9 | 3 | R | |
65 | 栗林奈穂 | 東京経済大 | 大学 1 | 30.90 | 9 | 8 | R | |
76 | 長岐唯 | 東京経済大 | 大学 4 | 31.73 | 5 | 8 | R | |
女子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
49 | 杉山晴菜 | 東京経済大 | 大学 4 | 1:05.39 | 6 | 7 | R | |
女子 400m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
31 | 長岐唯 | 東京経済大 | 大学 4 | 5:06.27 | 2 | 4 | R | |
32 | 浜野愛 | 東京経済大 | 大学 2 | 5:24.94 | 2 | 7 | R | |
女子 100m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
25 | 猪熊亜美 | 東京経済大 | 大学 3 | 1:09.01 | 3 | 4 | R | |
36 | 栗林奈穂 | 東京経済大 | 大学 1 | 1:14.23 | 3 | 3 | R | |
女子 200m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
棄権 | 浜野愛 | 東京経済大 | 大学 2 | 1 | 3 | R | ||
女子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
31 | 浜野愛 | 東京経済大 | 大学 2 | 1:23.54 | 3 | 8 | R | |
女子 200m フリーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
8 | 1. 浜野愛 2. 長岐唯 3. 栗林奈穂 4. 杉山晴菜 |
東京経済大 | 2:00.74 | 1 | 6 | |||
女子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
5 | 1. 猪熊亜美 2. 栗林奈穂 3. 杉山晴菜 4. 長岐唯 |
東京経済大 | 2:16.69 | 1 | 2 | |||